商号 | 株式会社日本データコントロール Nihon Data Control Co., Ltd. 略称:NDC |
---|---|
本社 | 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目25番23号 京急第2ビル |
設立 | 1975年4月15日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 29億円(第49期:2022年10月~2023年9月) |
代表者 | 代表取締役社長 山口 喜久 |
役員 |
|
社員数 | 303名(男性236名・女性名67名) |
関連会社 | 株式会社 シースリー |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行新橋駅前支店 みずほ銀行虎ノ門支店 りそな銀行赤坂支店 三菱UFJ信託銀行本店 |
資格等 | 厚生労働省 労働者派遣事業者(許可番号:派13-300061) JIPDEC プライバシーマーク使用許諾認定(登録番号:11820532) 総務省 電気通信事業者(届出番号:A-26-13991) 経済産業省 DX認定事業者(手続き番号:DX-2021-03-0016-02) |
加盟団体 | JISA(一般社団法⼈情報サービス産業協会) ITA(Information Technology Alliance) TJK(東京都情報サービス産業健康保険組合) JJK(全国情報サービス産業企業年金基金) 東京商工会議所 日立ITユーザ会 |
その他 | 中途採用比率 49期:9%、48期:6%、47期:0% |
製品/サービス
会社情報
採用情報
お問い合わせ